| p | q | p v q |
| v | | |
| v | | |
| f | | |
| f | | |
| |
|
EFECTÚA LAS SIGUIENTES TABLAS DE VERDAD
| p | q | p v q | P ^ q | (pvq) ^ (p^q) |
| v | | | | |
| v | | | | |
| f | | | | |
| f | | | | |
| | | | | |
| p | q | p v q | P →q | (p v q) v (p→q) |
| V | | | | |
| V | | | | |
| F | | | | |
| f | | | | |
| | | | | |
| p | q | p →q | P ^q | (p →q) v (p^q) |
| V | | | | |
| V | | | | |
| f | | | | |
| f | | | | |
| | | | | |
| p | q | p ↔q | P →q | (p ↔q) v (p→q) |
| V | | | | |
| V | | | | |
| F | | | | |
| f | | | | |
| | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.